Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 000000000003231511 000000000000323151 000000000000032315 04/12/2015 R$ 9.554,65
BANCO DO BRASIL S/A 000000000003351511 000000000000335151 000000000000033515 02/12/2015 R$ 4,50
NATALINO FIGUEIREDO PAULINO FILHO 000000000003361511 000000000000336151 000000000000033615 01/12/2015 R$ 368,85
TELEMAR NORTE LESTE S/A 000000000003371511 000000000000337151 000000000000033715 21/12/2015 R$ 253,86
BYAL TELECOM LTDA 000000000003381511 000000000000338151 000000000000033815 21/12/2015 R$ 39,90
HABEAS DATA SOLUCOES EM INFORMPATICA LTDA ME 000000000003391511 000000000000339151 000000000000033915 21/12/2015 R$ 650,00
MARCIO NERES GUSMAO ME 000000000003401511 000000000000340151 000000000000034015 02/12/2015 R$ 700,00
CARTORIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL DE ITINGA 000000000003411511 000000000000341151 000000000000034115 09/12/2015 R$ 126,48
COPANOR-SERV.SANEAM. INTEGR. NORTE NORDESTE M.G. 000000000003421511 000000000000342151 000000000000034215 22/12/2015 R$ 9,89
JAKSON NUNES BARBOSA 000000000003431511 000000000000343151 000000000000034315 07/12/2015 R$ 900,00
PEDRO GERONIMO BARBOSA 000000000003441511 000000000000344151 000000000000034415 09/12/2015 R$ 330,00
PEDRO GERONIMO BARBOSA 000000000003451511 000000000000345151 000000000000034515 24/12/2015 R$ 71,00
LUCAS RODRIGUES PEGO 000000000003461511 000000000000346151 000000000000034615 11/12/2015 R$ 900,00
FOLHA PAGAMAMENTO VEREADORES E SERVIDORES 000000000003471511 000000000000347151 000000000000034715 21/12/2015 R$ 17.048,69
FOLHA PAGAMAMENTO VEREADORES E SERVIDORES 000000000003471512 000000000000347151 000000000000034715 21/12/2015 R$ 2.587,26
FOLHA PAGAMAMENTO VEREADORES E SERVIDORES 000000000003471513 000000000000347151 000000000000034715 21/12/2015 R$ 3.772,34
FOLHA PAGAMAMENTO VEREADORES E SERVIDORES 000000000003471514 000000000000347151 000000000000034715 21/12/2015 R$ 2.690,48
FOLHA PAGAMAMENTO VEREADORES E SERVIDORES 000000000003471515 000000000000347151 000000000000034715 21/12/2015 R$ 2.530,24
FOLHA PAGAMAMENTO VEREADORES E SERVIDORES 000000000003471516 000000000000347151 000000000000034715 21/12/2015 R$ 2.633,12
FOLHA PAGAMAMENTO VEREADORES E SERVIDORES 000000000003471517 000000000000347151 000000000000034715 21/12/2015 R$ 2.692,16
FOLHA PAGAMAMENTO VEREADORES E SERVIDORES 000000000003471518 000000000000347151 000000000000034715 21/12/2015 R$ 2.606,38
FOLHA PAGAMAMENTO VEREADORES E SERVIDORES 000000000003471519 000000000000347151 000000000000034715 21/12/2015 R$ 3.804,60
CLELIA DE CASTRO MURTA MENEZES 000000000003481511 000000000000348151 000000000000034815 21/12/2015 R$ 788,00
FOLHA PAGAMAMENTO VEREADORES E SERVIDORES 000000000003491511 000000000000349151 000000000000034915 21/12/2015 R$ 7.317,52
FOLHA PAGAMAMENTO VEREADORES E SERVIDORES 000000000003491512 000000000000349151 000000000000034915 21/12/2015 R$ 1.529,82
FOLHA PAGAMAMENTO VEREADORES E SERVIDORES 000000000003491513 000000000000349151 000000000000034915 21/12/2015 R$ 1.529,82
FOLHA PAGAMAMENTO VEREADORES E SERVIDORES 000000000003491514 000000000000349151 000000000000034915 21/12/2015 R$ 1.647,40
FOLHA PAGAMAMENTO VEREADORES E SERVIDORES 000000000003491516 000000000000349151 000000000000034915 21/12/2015 R$ 1.487,16
FOLHA PAGAMAMENTO VEREADORES E SERVIDORES 000000000003491517 000000000000349151 000000000000034915 21/12/2015 R$ 1.590,52
FOLHA PAGAMAMENTO VEREADORES E SERVIDORES 000000000003491518 000000000000349151 000000000000034915 21/12/2015 R$ 1.649,51
FOLHA PAGAMAMENTO VEREADORES E SERVIDORES 000000000003491519 000000000000349151 000000000000034915 21/12/2015 R$ 1.562,08
CLELIA DE CASTRO MURTA MENEZES 000000000003501511 000000000000350151 000000000000035015 21/12/2015 R$ 394,00
NICOLAU LABORÃO DE BARROS NETO 000000000003511511 000000000000351151 000000000000035115 21/12/2015 R$ 2.500,00
GENTIL ALVES BARBOSA FILHO 000000000003521511 000000000000352151 000000000000035215 21/12/2015 R$ 2.200,00
JOSÉ OTELINO CARDOSO SANTOS 000000000003531511 000000000000353151 000000000000035315 21/12/2015 R$ 1.100,00
MARCIA ALVES DOS SANTOS 000000000003541511 000000000000354151 000000000000035415 21/12/2015 R$ 3.113,38
GRASSIETE DE OLIVEIRA XAVIER 000000000003551511 000000000000355151 000000000000035515 21/12/2015 R$ 2.079,44
GERALDA DE LOURDES CHAVES REIS 000000000003561511 000000000000356151 000000000000035615 21/12/2015 R$ 2.232,67
ADILIO SOUZA MARTINS 000000000003571511 000000000000357151 000000000000035715 21/12/2015 R$ 2.721,29
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 000000000003581511 000000000000358151 000000000000035815 21/12/2015 R$ 8.346,04
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 000000000003591511 000000000000359151 000000000000035915 22/12/2015 R$ 663,92
AUTO POSTO ITINGA LTDA 000000000003601511 000000000000360151 000000000000036015 21/12/2015 R$ 2.362,75
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 000000000003611511 000000000000361151 000000000000036115 22/12/2015 R$ 9.839,08
PEDRO GERONIMO BARBOSA 000000000003621511 000000000000362151 000000000000036215 22/12/2015 R$ 1.000,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 000000000003631511 000000000000363151 000000000000036315 22/12/2015 R$ 282,52
CARTORIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL DE ITINGA 000000000003641511 000000000000364151 000000000000036415 24/12/2015 R$ 700,00
BANCO DO BRASIL S/A 000000000003651511 000000000000365151 000000000000036515 23/12/2015 R$ 9,28
CICERA MARIA LOPES DE SOUZA 90148193404 000000000003661511 000000000000366151 000000000000036615 24/12/2015 R$ 668,00
NATALINO FIGUEIREDO PAULINO FILHO 000000000003671511 000000000000367151 000000000000036715 24/12/2015 R$ 300,00
UILSON NEDI SOUZA LIMA 000000000003681511 000000000000368151 000000000000036815 24/12/2015 R$ 300,00
PEDRO GERONIMO BARBOSA 000000000003691511 000000000000369151 000000000000036915 24/12/2015 R$ 330,00
HABEAS DATA SOLUCOES EM INFORMPATICA LTDA ME 000000000003701511 000000000000370151 000000000000037015 30/12/2015 R$ 650,00
MUNDO DAS VARIEDADES PAPELARIA E PRESENTES LTDA 000000000003711511 000000000000371151 000000000000037115 30/12/2015 R$ 400,00
MUNDO DAS VARIEDADES PAPELARIA E PRESENTES LTDA 000000000003721511 000000000000372151 000000000000037215 30/12/2015 R$ 291,20
SUPERMERCADO DE ITINGA LTDA EPP 000000000003731511 000000000000373151 000000000000037315 30/12/2015 R$ 1.411,88
JARLEY LEMES BARBOSA 03865445659 000000000003741511 000000000000374151 000000000000037415 30/12/2015 R$ 1.044,00
AUTO POSTO ITINGA LTDA 000000000003751511 000000000000375151 000000000000037515 30/12/2015 R$ 1.020,00