Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
BANCO DO BRASIL S/A 5 000000000000000005 04/04/2022 R$ 3,10
BANCO DO BRASIL S/A 6 000000000000000005 29/04/2022 R$ 0,35
CEMIG DISTRIBUICAO S A 4 000000000000000006 07/04/2022 R$ 612,03
COPANOR-SERV.SANEAM. INTEGR. NORTE NORDESTE M.G. 4 000000000000000007 01/04/2022 R$ 51,14
NETIFIBRA TELECOMUNICACOES LTDA 4 000000000000000008 25/04/2022 R$ 119,90
OI S A RECUPERACAO JUDICIAL 3 000000000000000023 01/04/2022 R$ 395,93
BANCO DO BRASIL S/A 1 000000000000000077 25/04/2022 R$ 300,34
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA - ME 1 000000000000000078 01/04/2022 R$ 280,00
CHARLLEY PEREIRA DA SILVA 1 000000000000000079 04/04/2022 R$ 80,00
CLAUDIO PEREIRA SANTOS 1 000000000000000080 04/04/2022 R$ 550,00
MANOEL APARECIDO RAMOS COSTA 1 000000000000000081 06/04/2022 R$ 165,00
IVONE APARECIDA DE CARRVALHO 1 000000000000000082 12/04/2022 R$ 7.150,00
UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL 1 000000000000000083 15/04/2022 R$ 1.300,00
HABEAS DATA SOLUCOES EM INFORMPATICA LTDA ME 1 000000000000000084 18/04/2022 R$ 650,00
SUPERMERCADO DE ITINGA LTDA EPP 1 000000000000000085 20/04/2022 R$ 771,62
MANOEL APARECIDO RAMOS COSTA 1 000000000000000086 20/04/2022 R$ 4.400,00
JOSE MARCOS PEREIRA SANTOS 1 000000000000000087 20/04/2022 R$ 4.000,00
PAULO PEREIRA SILVA 1 000000000000000088 20/04/2022 R$ 2.400,00
MUNDO DAS VARIEDADES PAPELARIA E PRESENTES LTDA 1 000000000000000089 26/04/2022 R$ 520,70
MUNDO DAS VARIEDADES PAPELARIA E PRESENTES LTDA 1 000000000000000090 26/04/2022 R$ 94,80
SILMARA LOIOLA BARBOSA 1 000000000000000091 28/04/2022 R$ 280,00
RAQUEL BATISTA MARTINS 11713565609 1 000000000000000092 28/04/2022 R$ 533,00
AUTO POSTO ITINGA LTDA 1 000000000000000093 27/04/2022 R$ 948,57
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 1 000000000000000094 27/04/2022 R$ 740,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 1 000000000000000095 27/04/2022 R$ 16.049,84
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA - ME 1 000000000000000096 27/04/2022 R$ 280,00
VALDOMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA 1 000000000000000097 29/04/2022 R$ 2.200,00
Folha de Pagamentos 1 000000000000000098 29/04/2022 R$ 60.000,00
FOLHA PAGAMAMENTO VEREADORES E SERVIDORES 1 000000000000000099 29/04/2022 R$ 4.162,00
CLELIA DE CASTRO MURTA MENEZES 1 000000000000000100 29/04/2022 R$ 1.212,00
Folha de Pagamentos 1 000000000000000101 29/04/2022 R$ 6.000,00
Folha de Pagamentos 1 000000000000000102 29/04/2022 R$ 3.868,66
GENTIL ALVES BARBOSA FILHO 1 000000000000000103 29/04/2022 R$ 1.500,00