Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
TELEMAR NORTE LESTE S/A 110 000000000000000001 01/11/2021 R$ 367,02
NETIFIBRA TELECOMUNICACOES LTDA 311 000000000000000003 25/11/2021 R$ 119,90
BANCO DO BRASIL S/A 511 000000000000000005 03/11/2021 R$ 6,20
CEMIG DISTRIBUICAO S A 711 000000000000000007 05/11/2021 R$ 497,91
COPANOR-SERV.SANEAM. INTEGR. NORTE NORDESTE M.G. 811 000000000000000008 09/11/2021 R$ 51,14
HABEAS DATA SOLUCOES EM INFORMPATICA LTDA ME 911 000000000000000009 22/11/2021 R$ 650,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 2711 000000000000000271 03/11/2021 R$ 32,15
PAULO PEREIRA SILVA 2721 000000000000000272 08/11/2021 R$ 900,00
JOAO ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS 2731 000000000000000273 08/11/2021 R$ 1.350,00
RENATO ALVES COSTA 2741 000000000000000274 08/11/2021 R$ 1.350,00
ANTONIO CHARLES ALVES 2751 000000000000000275 08/11/2021 R$ 1.500,00
VENILSON COSTA PENHA 2761 000000000000000276 08/11/2021 R$ 2.380,00
PEDRO AFONSO LOIOLA CATULE 2771 000000000000000277 09/11/2021 R$ 70,00
JORGE DIAS DA COSTA 2781 000000000000000278 09/11/2021 R$ 14,00
INSTIT RUI BARBOSA TREIN E CURSOS GEST PUB EIRELI 2791 000000000000000279 09/11/2021 R$ 1.800,00
PATRICIO GUSMAO MURTA 2801 000000000000000280 10/11/2021 R$ 70,00
PEDRO GERONIMO BARBOSA 2811 000000000000000281 12/11/2021 R$ 1.350,00
PAULO PEREIRA SILVA 2821 000000000000000282 12/11/2021 R$ 900,00
PAULO PEREIRA SILVA 2831 000000000000000283 16/11/2021 R$ 651,59
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA - ME 2841 000000000000000284 18/11/2021 R$ 280,00
RAQUEL BATISTA MARTINS 11713565609 2851 000000000000000285 22/11/2021 R$ 406,00
PAULO PEREIRA SILVA 2861 000000000000000286 22/11/2021 R$ 469,83
AUTO POSTO ITINGA LTDA 2871 000000000000000287 24/11/2021 R$ 356,03
AUTO POSTO ITINGA LTDA 2881 000000000000000288 24/11/2021 R$ 1.522,64
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 2891 000000000000000289 25/11/2021 R$ 32,15
LACIR BARBOSA DE ALMEIDA CPF:77950496649 2901 000000000000000290 25/11/2021 R$ 158,00
MUNDO DAS VARIEDADES PAPELARIA E PRESENTES LTDA 2911 000000000000000291 26/11/2021 R$ 360,40
MUNDO DAS VARIEDADES PAPELARIA E PRESENTES LTDA 2921 000000000000000292 26/11/2021 R$ 264,30
NERCI APARECIDA PEREIRA - 12372181874 2931 000000000000000293 26/11/2021 R$ 220,00
VICTOR ANTUNES BARBOSA CHAVES 2941 000000000000000294 26/11/2021 R$ 1.177,55
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 2951 000000000000000295 26/11/2021 R$ 740,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 2961 000000000000000296 26/11/2021 R$ 14.305,32
GENTIL ALVES BARBOSA FILHO 2971 000000000000000297 29/11/2021 R$ 1.500,00
VALDOMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA 2981 000000000000000298 29/11/2021 R$ 2.200,00
Folha de Pagamentos 2991 000000000000000299 29/11/2021 R$ 54.000,00
FOLHA PAGAMAMENTO VEREADORES E SERVIDORES 3001 000000000000000300 29/11/2021 R$ 3.300,00
CLELIA DE CASTRO MURTA MENEZES 3011 000000000000000301 29/11/2021 R$ 1.100,00
Folha de Pagamentos 3021 000000000000000302 29/11/2021 R$ 5.400,00
Folha de Pagamentos 3031 000000000000000303 29/11/2021 R$ 3.283,96