Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
TELEMAR NORTE LESTE S/A 14 000000000000000001 03/05/2021 R$ 345,97
NETIFIBRA TELECOMUNICACOES LTDA 35 000000000000000003 26/05/2021 R$ 109,90
BANCO DO BRASIL S/A 55 000000000000000005 24/05/2021 R$ 13,80
CEMIG DISTRIBUICAO S A 75 000000000000000007 05/05/2021 R$ 275,84
COPANOR-SERV.SANEAM. INTEGR. NORTE NORDESTE M.G. 85 000000000000000008 06/05/2021 R$ 43,17
HABEAS DATA SOLUCOES EM INFORMPATICA LTDA ME 95 000000000000000009 21/05/2021 R$ 650,00
BANCO DO BRASIL S/A 1011 000000000000000101 20/05/2021 R$ 280,64
ROGATO MENDES AMORIM 1021 000000000000000102 07/05/2021 R$ 300,00
PAULO PEREIRA SILVA 1031 000000000000000103 10/05/2021 R$ 150,00
OLIGRAF LTDA 1041 000000000000000104 18/05/2021 R$ 45,00
PHABLO PINHEIRO MURTA-04405342679 1051 000000000000000105 21/05/2021 R$ 40,00
INSTIT RUI BARBOSA TREIN E CURSOS GEST PUB EIRELI 1061 000000000000000106 24/05/2021 R$ 2.200,00
JOSE MARCOS PEREIRA SANTOS 1071 000000000000000107 24/05/2021 R$ 1.350,00
MARCOS MARQUES MIRANDA 1081 000000000000000108 24/05/2021 R$ 1.350,00
PAULO CARDOSO DOS SANTOS 1091 000000000000000109 24/05/2021 R$ 1.350,00
JOAO ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS 1101 000000000000000110 24/05/2021 R$ 1.350,00
PAULO PEREIRA SILVA 1111 000000000000000111 24/05/2021 R$ 900,00
IRMAOS MENEZES AUTO PEÇAS LTDA 1121 000000000000000112 26/05/2021 R$ 174,00
AUTO POSTO ITINGA LTDA 1131 000000000000000113 25/05/2021 R$ 712,84
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 1141 000000000000000114 25/05/2021 R$ 740,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 1151 000000000000000115 25/05/2021 R$ 14.289,41
VICTOR ANTUNES BARBOSA CHAVES 1161 000000000000000116 27/05/2021 R$ 90,00
LOJAS TOPA TUDO MOVEIS LTDA 1171 000000000000000117 27/05/2021 R$ 1.325,00
LOJAS TOPA TUDO MOVEIS LTDA 1181 000000000000000118 27/05/2021 R$ 530,00
NERCI APARECIDA PEREIRA - 12372181874 1191 000000000000000119 27/05/2021 R$ 236,50
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 1201 000000000000000120 27/05/2021 R$ 32,15
MUNDO DAS VARIEDADES PAPELARIA E PRESENTES LTDA 1211 000000000000000121 28/05/2021 R$ 294,00
MUNDO DAS VARIEDADES PAPELARIA E PRESENTES LTDA 1221 000000000000000122 28/05/2021 R$ 78,90
RAQUEL BATISTA MARTINS 11713565609 1231 000000000000000123 28/05/2021 R$ 356,00
Folha de Pagamentos 1241 000000000000000124 28/05/2021 R$ 54.000,00
FOLHA PAGAMAMENTO VEREADORES E SERVIDORES 1251 000000000000000125 28/05/2021 R$ 3.226,67
CLELIA DE CASTRO MURTA MENEZES 1261 000000000000000126 28/05/2021 R$ 1.100,00
Folha de Pagamentos 1271 000000000000000127 28/05/2021 R$ 5.400,00
Folha de Pagamentos 1281 000000000000000128 28/05/2021 R$ 3.283,96
VALDOMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA 1291 000000000000000129 28/05/2021 R$ 2.200,00
GENTIL ALVES BARBOSA FILHO 1301 000000000000000130 28/05/2021 R$ 1.500,00
PAULO PEREIRA SILVA 1311 000000000000000131 31/05/2021 R$ 460,83