Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
BANCO DO BRASIL S/A 000000000000000075 000000000000000007 02/03/2018 R$ 5,90
BANCO DO BRASIL S/A 000000000000000076 000000000000000007 27/03/2018 R$ 9,37
CENTERMIDIA PUBLICACOES LTDA 000000000000000441 000000000000000044 01/03/2018 R$ 329,70
CEMIG DISTRIBUICAO S A 000000000000000451 000000000000000045 01/03/2018 R$ 244,39
COPANOR-SERV.SANEAM. INTEGR. NORTE NORDESTE M.G. 000000000000000461 000000000000000046 01/03/2018 R$ 45,42
TELEMAR NORTE LESTE S/A 000000000000000471 000000000000000047 01/03/2018 R$ 306,08
BYAL TELECOM LTDA 000000000000000481 000000000000000048 01/03/2018 R$ 54,90
BYAL TELECOM LTDA 000000000000000491 000000000000000049 01/03/2018 R$ 54,90
MARCOS MARQUES MIRANDA 000000000000000501 000000000000000050 01/03/2018 R$ 1.000,00
ADILSON ALVES DOS SANTOS 000000000000000511 000000000000000051 01/03/2018 R$ 300,00
KLEITON SOARES DOS SANTOS 17549675740 000000000000000521 000000000000000052 07/03/2018 R$ 350,00
KLEITON SOARES DOS SANTOS 17549675740 000000000000000531 000000000000000053 07/03/2018 R$ 830,00
LUCELIA CORDEIRO LOPES 10401879437 000000000000000541 000000000000000054 08/03/2018 R$ 933,00
MARCOS MARQUES MIRANDA 000000000000000551 000000000000000055 13/03/2018 R$ 1.000,00
EMERSON CORDEIRO DE OLIVEIRA 000000000000000561 000000000000000056 13/03/2018 R$ 900,00
ANTONIO CHARLES ALVES 000000000000000571 000000000000000057 13/03/2018 R$ 900,00
GENTIL ALVES BARBOSA FILHO 000000000000000581 000000000000000058 27/03/2018 R$ 1.350,00
VALDOMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA 000000000000000591 000000000000000059 13/03/2018 R$ 1.499,00
ADILSON ALVES DOS SANTOS 000000000000000601 000000000000000060 13/03/2018 R$ 600,00
RKM INFORMATICA LTDA 000000000000000611 000000000000000061 28/03/2018 R$ 300,00
CENTERMIDIA PUBLICACOES LTDA 000000000000000621 000000000000000062 14/03/2018 R$ 439,60
NERCI APARECIDA PEREIRA - 12372181874 000000000000000631 000000000000000063 20/03/2018 R$ 371,00
GESLANY APARECIDA GONCALVES BARBOSA 000000000000000641 000000000000000064 20/03/2018 R$ 332,00
FERNANDA ALVES GONCALVES ME 000000000000000651 000000000000000065 20/03/2018 R$ 1.098,14
AUTO POSTO ITINGA LTDA 000000000000000661 000000000000000066 21/03/2018 R$ 2.122,91
Folha de Pagamentos 000000000000000671 000000000000000067 20/03/2018 R$ 54.450,00
CLELIA DE CASTRO MURTA MENEZES 000000000000000681 000000000000000068 20/03/2018 R$ 954,00
FOLHA PAGAMAMENTO VEREADORES E SERVIDORES 000000000000000691 000000000000000069 20/03/2018 R$ 5.300,10
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 000000000000000701 000000000000000070 27/03/2018 R$ 569,80
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 000000000000000711 000000000000000071 27/03/2018 R$ 12.953,82
PNEUS GUADALUPE ITAOBIM LTDA ME 000000000000000721 000000000000000072 28/03/2018 R$ 980,00
MUNDO DAS VARIEDADES PAPELARIA E PRESENTES LTDA 000000000000000731 000000000000000073 20/03/2018 R$ 41,50
MUNDO DAS VARIEDADES PAPELARIA E PRESENTES LTDA 000000000000000741 000000000000000074 20/03/2018 R$ 134,80
JARLEY LEMES BARBOSA 03865445659 000000000000000751 000000000000000075 26/03/2018 R$ 440,00
EMERSON CORDEIRO DE OLIVEIRA 000000000000000761 000000000000000076 26/03/2018 R$ 291,91