Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
S.A. ESTADO DE MINAS 200205001 2000205 01/08/2014 R$ 54,90
TELEMAR NORTE LESTE S/A 200206001 2000206 01/08/2014 R$ 252,20
BYAL TELECOM LTDA 200207001 2000207 01/08/2014 R$ 29,90
COPANOR-SERV.SANEAM. INTEGR. NORTE NORDESTE M.G. 200208001 2000208 01/08/2014 R$ 37,85
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS 200209001 2000209 01/08/2014 R$ 105,25
PEDRO GERONIMO BARBOSA 200210001 2000210 04/08/2014 R$ 900,00
WANDERSON CARDOSO MOREIRA 200211001 2000211 04/08/2014 R$ 900,00
JAKSON NUNES BARBOSA 200212001 2000212 04/08/2014 R$ 900,00
BANCO DO BRASIL S/A 200213001 2000213 04/08/2014 R$ 2,10
OLIGRAF LTDA 200214001 2000214 06/08/2014 R$ 125,00
ZURIEL PUBLICIDADE E SERVICOS EIRELI ME 200215001 2000215 14/08/2014 R$ 212,61
JOÃO BOSCO CORDEIRO 200216001 2000216 13/08/2014 R$ 1.500,00
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 200217001 2000217 18/08/2014 R$ 650,00
JOSÉ GILBERTO MURTA 200218001 2000218 19/08/2014 R$ 200,00
Folha de Pagamentos 200219001 2000219 20/08/2014 R$ 38.001,60
Nome não informado pelo SICOM. 200220001 2000220 20/08/2014 R$ 4.696,44
Nome não informado pelo SICOM. 200221001 2000221 20/08/2014 R$ 724,00
GENTIL ALVES BARBOSA FILHO 200222001 2000222 20/08/2014 R$ 2.200,00
NICOLAU LABORÃO DE BARROS NETO 200223001 2000223 20/08/2014 R$ 2.500,00
MUNDO DAS VARIEDADES PAPELARIA E PRESENTES LTDA 200224001 2000224 27/08/2014 R$ 367,02
MUNDO DAS VARIEDADES PAPELARIA E PRESENTES LTDA 200225001 2000225 27/08/2014 R$ 268,12
AUTO POSTO ITINGA LTDA 200226001 2000226 27/08/2014 R$ 3.215,78
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 200227001 2000227 25/08/2014 R$ 9.256,92
CARTORIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL DE ITINGA 200228001 2000228 28/08/2014 R$ 875,26
BANCO DO BRASIL S/A 200229001 2000229 25/08/2014 R$ 11,46
BANCO DO BRASIL S/A 200230001 2000230 25/08/2014 R$ 344,38