Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
BANCO DO BRASIL S/A 200059001 2000059 06/03/2014 R$ 2,00
S.A. ESTADO DE MINAS 200060001 2000060 06/03/2014 R$ 54,90
BANCO DO BRASIL S/A 200061001 2000061 18/03/2014 R$ 344,40
TELEMAR NORTE LESTE S/A 200062001 2000062 06/03/2014 R$ 250,77
COPANOR-SERV.SANEAM. INTEGR. NORTE NORDESTE M.G. 200063001 2000063 06/03/2014 R$ 38,98
BYAL TELECOM LTDA 200064001 2000064 06/03/2014 R$ 29,90
DIOGO ALVES MURTA 200065001 2000065 12/03/2014 R$ 300,00
ANTONIO CHARLES ALVES 200066001 2000066 17/03/2014 R$ 1.350,00
WANDERSON CARDOSO MOREIRA 200067001 2000067 17/03/2014 R$ 1.350,00
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 200068001 2000068 18/03/2014 R$ 650,00
JOSÉ GILBERTO MURTA 200069001 2000069 19/03/2014 R$ 120,00
CEAP TREINAMENTO PROF E GERENCIAL LTDA 200070001 2000070 20/03/2014 R$ 900,00
Folha de Pagamentos 200071001 2000071 20/03/2014 R$ 36.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 200072001 2000072 20/03/2014 R$ 4.487,66
Nome não informado pelo SICOM. 200073001 2000073 20/03/2014 R$ 724,00
PNEUS GUADALUPE ITAOBIM LTDA ME 200074001 2000074 21/03/2014 R$ 1.248,00
PHABLO PINHEIRO MURTA-04405342679 200075001 2000075 21/03/2014 R$ 1.800,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 200076001 2000076 20/03/2014 R$ 50,49
AMM ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS 200077001 2000077 24/03/2014 R$ 1.250,00
GENTIL ALVES BARBOSA FILHO 200078001 2000078 20/03/2014 R$ 2.200,00
NICOLAU LABORÃO DE BARROS NETO 200079001 2000079 20/03/2014 R$ 2.500,00
DIOGO ALVES MURTA 200080001 2000080 24/03/2014 R$ 600,00
JAKSON NUNES BARBOSA 200081001 2000081 24/03/2014 R$ 1.350,00
NATALINO FIGUEIREDO PAULINO FILHO 200082001 2000082 24/03/2014 R$ 1.350,00
PEDRO GERONIMO BARBOSA 200083001 2000083 24/03/2014 R$ 1.350,00
MARILANIA SOUSA MIRANDA 200084001 2000084 24/03/2014 R$ 1.350,00
JOÃO BOSCO CORDEIRO 200085001 2000085 24/03/2014 R$ 1.500,00
JUCELIA LOPES ESTEVES DOS SANTOS ME 200086001 2000086 25/03/2014 R$ 250,00
JARLEY LEMES BARBOSA 03865445659 200087001 2000087 26/03/2014 R$ 231,50
MUNDO DAS VARIEDADES PAPELARIA E PRESENTES LTDA 200088001 2000088 28/03/2014 R$ 338,40
MUNDO DAS VARIEDADES PAPELARIA E PRESENTES LTDA 200089001 2000089 28/03/2014 R$ 148,22
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 200090001 2000090 24/03/2014 R$ 8.777,72
BANCO DO BRASIL S/A 200091001 2000091 26/03/2014 R$ 10,81
JOÃO BOSCO CORDEIRO 200092001 2000092 31/03/2014 R$ 211,02
JAKSON NUNES BARBOSA 200093001 2000093 31/03/2014 R$ 361,96
DIOGO ALVES MURTA 200094001 2000094 31/03/2014 R$ 300,00