Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
S.A. ESTADO DE MINAS 200033001 2000033 03/02/2014 R$ 54,90
TELEMAR NORTE LESTE S/A 200034001 2000034 03/02/2014 R$ 282,92
COPANOR-SERV.SANEAM. INTEGR. NORTE NORDESTE M.G. 200035001 2000035 03/02/2014 R$ 28,80
BYAL TELECOM LTDA 200036001 2000036 03/02/2014 R$ 29,90
ANTONIO CHARLES ALVES 200037001 2000037 03/02/2014 R$ 900,00
LEILA DE FATIMA FERNANDES DA SILVA 200038001 2000038 06/02/2014 R$ 430,00
JOSÉ GILBERTO MURTA 200039001 2000039 07/02/2014 R$ 120,00
JOSÉ OTELINO CARDOSO SANTOS 200040001 2000040 03/02/2014 R$ 45,00
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A. 200041001 2000041 03/02/2014 R$ 500,00
GERALDO GOMES DA SILVA 200042001 2000042 19/02/2014 R$ 480,00
NICOLAU LABORÃO DE BARROS NETO 200043001 2000043 20/02/2014 R$ 2.500,00
GENTIL ALVES BARBOSA FILHO 200044001 2000044 20/02/2014 R$ 2.200,00
Folha de Pagamentos 200045001 2000045 20/02/2014 R$ 36.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 200046001 2000046 20/02/2014 R$ 4.487,66
Nome não informado pelo SICOM. 200047001 2000047 20/02/2014 R$ 724,00
DIOGO ALVES MURTA 200048001 2000048 21/02/2014 R$ 150,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 200049001 2000049 21/02/2014 R$ 8.777,72
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 200050001 2000050 24/02/2014 R$ 650,00
AUTO POSTO ITINGA LTDA 200051001 2000051 24/02/2014 R$ 2.600,59
JOÃO BOSCO CORDEIRO 200052001 2000052 24/02/2014 R$ 660,00
DIOGO ALVES MURTA 200053001 2000053 24/02/2014 R$ 300,00
MUNDO DAS VARIEDADES PAPELARIA E PRESENTES LTDA 200054001 2000054 25/02/2014 R$ 528,01
MUNDO DAS VARIEDADES PAPELARIA E PRESENTES LTDA 200055001 2000055 25/02/2014 R$ 248,36
CARTORIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL DE ITINGA 200056001 2000056 27/02/2014 R$ 164,81
BANCO DO BRASIL S/A 200057001 2000057 26/02/2014 R$ 10,81
JOÃO BOSCO CORDEIRO 200058001 2000058 28/02/2014 R$ 330,00