Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
S.A. ESTADO DE MINAS 200306001 2000306 01/11/2013 R$ 51,90
PROVEICULOS ASSOCIAÇÃO PROTEÇÃO VEICULOS AUTOMOTORES 200308001 2000308 01/11/2013 R$ 150,00
COPANOR-SERV.SANEAM. INTEGR. NORTE NORDESTE M.G. 200309001 2000309 01/11/2013 R$ 33,60
BYAL TELECOM LTDA 200310001 2000310 01/11/2013 R$ 29,90
BANCO DO BRASIL S/A 200311001 2000311 04/11/2013 R$ 2,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 200312001 2000312 18/11/2013 R$ 381,04
GESLANY APARECIDA GONCALVES BARBOSA 200313001 2000313 19/11/2013 R$ 698,46
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 200314001 2000314 19/11/2013 R$ 650,00
GERALDO GOMES DA SILVA 200315001 2000315 19/11/2013 R$ 480,00
GENTIL ALVES BARBOSA FILHO 200316001 2000316 20/11/2013 R$ 2.200,00
NICOLAU LABORÃO DE BARROS NETO 200317001 2000317 20/11/2013 R$ 2.500,00
Credor não informado pelo SICOM 200318001 2000318 20/11/2013 R$ 36.000,00
Credor não informado pelo SICOM 200319001 2000319 20/11/2013 R$ 4.441,66
Credor não informado pelo SICOM 200320001 2000320 20/11/2013 R$ 678,00
ZICO PNEUS E ACESSORIOS LTDA 200321001 2000321 21/11/2013 R$ 90,00
GM GRAFICA E EDITORA MATRIZ LTDA 200322001 2000322 25/11/2013 R$ 4.000,00
AUTO POSTO ITINGA LTDA 200323001 2000323 25/11/2013 R$ 1.939,17
WANDERSON CARDOSO MOREIRA 200324001 2000324 22/11/2013 R$ 450,00
ORGANIZAÇÃO ANTUNES BARBOSA AUTO PEÇAS LTDA 200325001 2000325 26/11/2013 R$ 260,00
MUNDO DAS VARIEDADES PAPELARIA E PRESENTES LTDA 200326001 2000326 26/11/2013 R$ 192,36
MUNDO DAS VARIEDADES PAPELARIA E PRESENTES LTDA 200327001 2000327 26/11/2013 R$ 396,22
MARINALVA RODRIGUES MIRANDA 200328001 2000328 27/11/2013 R$ 165,00
Credor não informado pelo SICOM 200329001 2000329 28/11/2013 R$ 130,00
BANCO DO BRASIL S/A 200330001 2000330 25/11/2013 R$ 10,81
ESTELINA LEMES DOS SANTOS 200331001 2000331 29/11/2013 R$ 131,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 200332001 2000332 28/11/2013 R$ 8.767,74