Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
S.A. ESTADO DE MINAS 200218001 2000218 01/08/2013 R$ 51,90
BANCO DO BRASIL S/A 200219001 2000219 02/08/2013 R$ 4,00
BYAL TELECOM LTDA 200220001 2000220 01/08/2013 R$ 29,90
PROVEICULOS ASSOCIAÇÃO PROTEÇÃO VEICULOS AUTOMOTORES 200221001 2000221 01/08/2013 R$ 136,86
COPANOR-SERV.SANEAM. INTEGR. NORTE NORDESTE M.G. 200222001 2000222 01/08/2013 R$ 28,80
JOÃO BOSCO CORDEIRO 200223001 2000223 02/08/2013 R$ 1.500,00
NATALINO FIGUEIREDO PAULINO FILHO 200224001 2000224 02/08/2013 R$ 900,00
PHABLO PINHEIRO MURTA-04405342679 200225001 2000225 08/08/2013 R$ 250,00
IRMAOS MENEZES AUTO PEÇAS LTDA 200226001 2000226 08/08/2013 R$ 1.310,00
CONSTRUTORA ALTITEL LTDA - ME 200227001 2000227 12/08/2013 R$ 30.000,00
WANDERSON CARDOSO MOREIRA 200228001 2000228 12/08/2013 R$ 900,00
PEDRO GERONIMO BARBOSA 200229001 2000229 15/08/2013 R$ 1.191,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 200230001 2000230 15/08/2013 R$ 270,61
IBRAP INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA 200231001 2000231 15/08/2013 R$ 780,12
JOÃO BOSCO CORDEIRO 200232001 2000232 19/08/2013 R$ 1.500,00
PEDRO GERONIMO BARBOSA 200233001 2000233 19/08/2013 R$ 1.350,00
ANTONIO CHARLES ALVES 200234001 2000234 19/08/2013 R$ 1.350,00
DIOGO ALVES MURTA 200235001 2000235 19/08/2013 R$ 600,00
DIOGO ALVES MURTA 200236001 2000236 19/08/2013 R$ 300,00
AUTO POSTO ITINGA LTDA 200237001 2000237 20/08/2013 R$ 2.474,80
JOÃO BOSCO CORDEIRO 200238001 2000238 20/08/2013 R$ 921,90
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 200239001 2000239 20/08/2013 R$ 650,00
Credor não informado pelo SICOM 200240001 2000240 20/08/2013 R$ 36.000,00
Credor não informado pelo SICOM 200241001 2000241 20/08/2013 R$ 4.441,66
Credor não informado pelo SICOM 200242001 2000242 20/08/2013 R$ 678,00
NICOLAU LABORÃO DE BARROS NETO 200243001 2000243 20/08/2013 R$ 2.500,00
GENTIL ALVES BARBOSA FILHO 200244001 2000244 20/08/2013 R$ 2.200,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 200245001 2000245 22/08/2013 R$ 8.767,74
JOÃO BOSCO CORDEIRO 200246001 2000246 27/08/2013 R$ 235,01
MARINALVA RODRIGUES MIRANDA 200247001 2000247 27/08/2013 R$ 227,00
MUNDO DAS VARIEDADES PAPELARIA E PRESENTES LTDA 200248001 2000248 29/08/2013 R$ 123,52
MUNDO DAS VARIEDADES PAPELARIA E PRESENTES LTDA 200249001 2000249 29/08/2013 R$ 383,82
BANCO DO BRASIL S/A 200250001 2000250 27/08/2013 R$ 10,81
NICOLAU LABORÃO DE BARROS NETO 200251001 2000251 29/08/2013 R$ 282,00