Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
BANCO DO BRASIL S/A 200187001 2000187 01/07/2013 R$ 2,00
S.A. ESTADO DE MINAS 200188001 2000188 01/07/2013 R$ 51,90
GESLANY APARECIDA GONCALVES BARBOSA 200189001 2000189 15/07/2013 R$ 819,51
PROVEICULOS ASSOCIAÇÃO PROTEÇÃO VEICULOS AUTOMOTORES 200190001 2000190 01/07/2013 R$ 130,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 200191001 2000191 01/07/2013 R$ 272,82
BYAL TELECOM LTDA 200192001 2000192 01/07/2013 R$ 29,90
COPANOR-SERV.SANEAM. INTEGR. NORTE NORDESTE M.G. 200193001 2000193 01/07/2013 R$ 35,63
DIOGO ALVES MURTA 200194001 2000194 08/07/2013 R$ 900,00
JOÃO BOSCO CORDEIRO 200195001 2000195 08/07/2013 R$ 1.500,00
MARINALVA RODRIGUES MIRANDA 200196001 2000196 16/07/2013 R$ 150,00
OLIGRAF LTDA 200197001 2000197 19/07/2013 R$ 75,00
DIOGO ALVES MURTA 200198001 2000198 15/07/2013 R$ 900,00
GESLANY APARECIDA GONCALVES BARBOSA 200199001 2000199 18/07/2013 R$ 1.354,26
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 200200001 2000200 18/07/2013 R$ 650,00
Credor não informado pelo SICOM 200201001 2000201 19/07/2013 R$ 36.000,00
Credor não informado pelo SICOM 200202001 2000202 19/07/2013 R$ 4.441,66
Credor não informado pelo SICOM 200203001 2000203 19/07/2013 R$ 678,00
NICOLAU LABORÃO DE BARROS NETO 200204001 2000204 19/07/2013 R$ 2.500,00
GENTIL ALVES BARBOSA FILHO 200205001 2000205 19/07/2013 R$ 2.200,00
JOÃO BOSCO CORDEIRO 200206001 2000206 19/07/2013 R$ 320,05
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS 200207001 2000207 21/07/2013 R$ 105,25
AUTO POSTO ITINGA LTDA 200208001 2000208 22/07/2013 R$ 1.940,66
JOÃO BOSCO CORDEIRO 200209001 2000209 22/07/2013 R$ 794,67
BANCO DO BRASIL S/A 200210001 2000210 22/07/2013 R$ 10,81
LEILA DE FATIMA FERNANDES DA SILVA 200211001 2000211 22/07/2013 R$ 76,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 200212001 2000212 22/07/2013 R$ 8.767,74
PATRICIO GUSMAO MURTA 200213001 2000213 26/07/2013 R$ 100,00
COMERCIO CHEKSFORM LTDA 200214001 2000214 29/07/2013 R$ 3.251,40
MUNDO DAS VARIEDADES PAPELARIA E PRESENTES LTDA 200215001 2000215 30/07/2013 R$ 296,88
MUNDO DAS VARIEDADES PAPELARIA E PRESENTES LTDA 200216001 2000216 30/07/2013 R$ 412,72
ESTELINA LEMES DOS SANTOS 200217001 2000217 31/07/2013 R$ 376,00