Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
ANTONIO CHARLES ALVES 2000094 09/04/2013 R$ 1.350,00
JAKSON NUNES BARBOSA 2000095 09/04/2013 R$ 1.350,00
JOÃO BOSCO CORDEIRO 2000096 09/04/2013 R$ 1.650,00
MARILANIA SOUSA MIRANDA 2000104 22/04/2013 R$ 300,00
UILSON NEDI SOUZA LIMA 2000105 22/04/2013 R$ 150,00
PEDRO GERONIMO BARBOSA 2000106 22/04/2013 R$ 300,00
JOSÉ OTELINO CARDOSO SANTOS 2000107 22/04/2013 R$ 125,00
NICOLAU LABORÃO DE BARROS NETO 2000108 22/04/2013 R$ 125,00
DIOGO ALVES MURTA 2000109 22/04/2013 R$ 600,00
NATALINO FIGUEIREDO PAULINO FILHO 2000111 22/04/2013 R$ 450,00
JOÃO BOSCO CORDEIRO 2000119 24/04/2013 R$ 165,00